STATISTIKA PO RASAMA
SPECIJALIZOVANA IZLOŽBA ZA VII I VIII FCI GRUPU (18.05.2024.)
Ukupan broj pasa: 41
Ukupan broj pasa: 41
| 7. FCI GRUPA (29) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | ARIJEŠKI PTIČAR / BRAQUE DE L ARIEGE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 2 | ENGLESKI POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 3 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 4 | EPANJEL BRETON – BEO–ORANŽ / EPAGNEUL BRETON – BLANCE ET ORANGE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 5 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 6 | ITALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR / BRACCO ITALIANO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 7 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 8 | MAĐARSKA VIŽLA OŠTRODLAKA / DRÓTSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 9 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 10 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (7) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 3 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 11 | OVERNEJSKI PTIČAR / BRAQUE D AUVERGNE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 12 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 13 | VELIKI MINSTERLENDSKI PTIČAR / GROSSER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 8. FCI GRUPA (12) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 14 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | DALIBOR TRAJANOVIĆ |
| 15 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRVENI / ENGLISH COCKER SPANIEL RED (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | DALIBOR TRAJANOVIĆ |
| 16 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | DALIBOR TRAJANOVIĆ |
| 17 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL ŽUTI / ENGLISH COCKER SPANIEL YELLOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DALIBOR TRAJANOVIĆ |
| 18 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | DALIBOR TRAJANOVIĆ |
| 19 | ROMANJOLSKI PAS ZA VODU / LAGOTTO ROMAGNOLO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DALIBOR TRAJANOVIĆ |
